Karten und Daten
Aus SchulGIS
Hier besteht die Möglichkeiten Karten und Daten im Downloadbereich herunterzuladen.
Downloaden und entpacken Sie die zip-Archive. Die Karten können dann manuell in SchulGIS geladen werden.
(siehe auch Kapitel 2 im Lernprogramm "Karten barbeiten")
Eigene Karten können Sie im SchulGIS-Forum anderen Usern zur Verfügung stellen.
Download
| Datensätze und Karten | Herkunft |
| WM Karte | Fakultät für Angewandte Informatik, Institut für Geographie, Lehrstuhl für Humangeographie und Geoinformatik, Prof. Dr. G. Peyke und Mitarbeiter |
| Bayern Landkreise | Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialgeographie, Prof. Dr. G. Peyke |
| Bayern - Pendlereinzugsbereiche | Prof. Dr. Andreas Kagermeier, Universität Paderborn |
| Bayern - Pendlerraum München 1 | Prof. Dr. Andreas Kagermeier, Universität Paderborn |
| Bayern - Pendlerraum München 2 | Prof. Dr. Andreas Kagermeier, Universität Paderborn |
| Berlin - Wahlergebnisse nach Stadtbezirken | Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialgeographie, Prof. Dr. G. Peyke, Bearbeiter: Dr. Klima |
| Nordrhein-Westfalen - Themenbeispiele | Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialgeographie, Prof. Dr. G. Peyke |
| Hessen- Mittelhessen - Baulandpreise | Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialgeographie, Prof. Dr. G. Peyke |
| China - Beispiel für Atlaskartographie | Dr. Wolf-Dieter Erb, Universität Gießen |
| Verkehrsnetzplanung - Beispiel zu Grafikfuntkionen | Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialgeographie, Prof. Dr. G. Peyke |
| Basel - Bevölkerungsdichte, Anteil Ausländer, Anteil tertiärer und quartärer Sektor in Stadtteilen | Matthias Schenkel, von-Thadden-Schule Heidelberg; Herkunft der Sachdaten zum Beispiel Kanton Basel Stadt, (http://www.bs.ch/region.htm nach Quartieren), Kartengrundlage: Landesvermessungsamt Baden-Württemberg. |
| Heidelberg Thaddenpark | Matthias Schenkel, von-Thadden-Schule Heidelberg |
| Südamerika nach Staaten | Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialgeographie, Prof. Dr. G. Peyke |
| Deutschland Verkehrsplanung - fernstaßen und Flugverkehr | Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialgeographie, Prof. Dr. G. Peyke (Seminararbeit von Studierenden) |
| Mexiko - Niederschlage | Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialgeographie, Prof. Dr. G. Peyke (Seminararbeit von Studierenden) |
| Österreich nach Bundesländern, Wertschöpfung | Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialgeographie, Prof. Dr. G. Peyke (Seminararbeit von Studierenden) |
| Schweiz nach Kantonen | Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialgeographie, Prof. Dr. G. Peyke (Seminararbeit von Studierenden) |
| Afrika nach Staaten, Bevölkerung | Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialgeographie, Prof. Dr. G. Peyke |
Upload
